Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Grupo Cementos Portland Valderrivas cotiza en el mercado continuo en España con el código Cpln.mc.
Capital Social: 56.896.099,50
Número de Acciones: 37.930.733
Todas las acciones son de la misma clase y tienen los mismos derechos políticos y económicos. El Capital Social se ha ampliado en diciembre de 2009 con la emisión de 10.092.915 acciones de 1,5 € de valor nominal cada una.
El Capital Social de GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS es de 56.896.099,50 y está compuesto por 37.930.733 acciones ordinarias.
Todas las acciones son de la misma clase y tienen los mismos derechos políticos y económicos. El Capital Social se ha ampliado en diciembre de 2009 con la emisión de 10.092.915 acciones de 1,5 € de valor nominal cada una.
El Título cotiza en el mercado continuo de las Bolsas de Madrid y Bilbao.
Cotiza en el segmento del Índice de Inversión e Intermedios de Madrid (IBDIMA).
Diciembre 92:
| Fecha | Nº acciones emitidas | Nominal acciones | Importe ampliación | Proporción | Prima | Nº acciones después de la ampliación | Capital social después de la ampliación | Objeto de la ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementos Portland, S.A. | ||||||||
| Julio 93 | 8.001.574 | 500 ptas. | 4.000.787.000 ptas. | - | - | 12.759.000 | 6.379.500.000 ptas. | Fusión con Portland Valderrivas, S.A. |
| Diciembre 93 | 1.159.909 | 500 ptas. | 579.954.500 ptas. | 1*11 | 3.300 ptas. | 13.918.909 | 6.959.454.500 ptas. | Inversiones industriales |
| Junio 98 | 13.918.909 | 250 ptas. | - | 2*1 | - | 27.837.818 | 6.959.454.500 ptas. | Desdoblamiento de las acciones (split) |
| Diciembre 2001 | 1,5 € | - | - | 27.837.818 | 41.756.727 € | Redenominación del capital adaptación al euro y redondeo a reservas | ||
| Cementos Portland Valderrivas, S.A. | ||||||||
| Diciembre 09 | 10.092.915 | 1,5 € | 201.858.300 € | 3*8 | 18,50 | 37.930.733 | 56.896.099,50 € | Reforzamiento de la estructura del capital y hacer frente a la crisis económica |
| Años | A cuenta | Fecha abono | Complementario | Fecha abono | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | Neto | Bruto | Neto | Bruto | Neto | |||
| 2002 | 0.62 | 0.51 | 10/11/02 | 0.73 | 0.62 | 01/07/03 | 1.35 | 1.13 |
| 2003 | 0.75 | 0.64 | 03/11/03 | 0.85 | 0.72 | 10/07/04 | 1.60 | 1.36 |
| 2004 | 0.95 | 0.81 | 03/11/04 | 1.15 | 0.98 | 01/06/05 | 2.10 | 1.79 |
| 2005 | 1.05 | 0.89 | 03/11/05 | 1.45 | 1.23 | 06/06/06 | 2.50 | 2.13 |
| 2006 | 1.08 | 0.92 | 15/11/06 | 2.08 | 1.71 | 18/06/07 | 3.16 | 2.62 |
| 2007 | 1.11 | 0.91 | 15/11/07 | 2.52 | 2.07 | 05/06/08 | 3.63 | 2.98 |
| 2008 | 0.70 | 0.57 | 05/12/08 | 0.72 | 0.59 | 05/06/09 | 1.42 | 1.16 |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | - | 0.3164 | 0.2563 | 25/05/10 | 0.3164 | 0.2563 |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
El Capital Social de GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS es de 56.896.099,50 y está compuesto por 37.930.733 acciones ordinarias. Todas las acciones son de la misma clase y tienen los mismos derechos políticos y económicos.
El Capital Social se ha ampliado en diciembre de 2009 con la emisión de 10.092.915 acciones de 1,5 € de valor nominal cada una. El Título cotiza en el mercado continuo de las Bolsas de Madrid y Bilbao.
Cotiza en el segmento del Índice de Inversión e Intermedios de Madrid (IBDIMA).
| Fecha | Nº de títulos | % Capital |
|---|---|---|
| Diciembre de 2007 | 289.539 | 1.04% |
| Diciembre de 2008 | 907.524 | 3.26% |
| Diciembre de 2009 | 923.377 | 2.43% |
| Diciembre de 2010 | 923.377 | 2.43% |
| Diciembre de 2011 | 923.377 | 2.43% |
Esta información está disponible en la siguiente http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/PS_AC_INI.aspx?nif=A-31000268
Los datos son proporcionados por una empresa ajena al GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, y sus contenidos pueden no ser accesibles por todos los navegadores y/o dispositivos.
© Cementos Portland Valderrivas 2010. Todos los derechos reservados.